www.mozilla.com Weather Central

Temp: 61°F

Wind: N 22 MPH G 26

Sky: Mostly Cloudy

Headlines

k1013 BC-KS-FatalHouseFire1st 05-13 0196 -5/13/2008, 9:51 AM

k1012 BC-KS-FatalHouseFire 05-13 0195 -5/13/2008, 9:51 AM

k1009 BC-MO-SevereStorms-Fore 05-13 0168 -5/13/2008, 7:46 AM

k1008 BC-KS-FatalHouseFire 05-13 0127 -5/13/2008, 5:46 AM

k1006 BC-MO-MissouriToday 05-13 1106 -5/13/2008, 4:46 AM

k1007 BC-KS-KansasToday 05-13 0950 -5/13/2008, 4:46 AM

k1001 BC-MO-SevereStorms 8thLd-Writethru 05-13 1250 -5/12/2008, 12:51 AM

k1002 BC-MO-Mother-DaughterFa 05-13 0164 -5/12/2008, 12:51 AM

k1003 BC-MO-Mother-DaughterFa 1stLd-Writethru 05-13 0218 -5/12/2008, 12:51 AM

k1092 BC-SevereWeather-Oklahom 2ndLd-Writethru 05-13 0715 -5/12/2008, 12:51 AM

k1089 BC-SevereWeather-Oklahom 1stLd-Writethru 05-13 0706 -5/12/2008, 11:47 PM

k1087 BC-SevereWeather-Oklahom 05-12 0481 -5/12/2008, 11:22 PM

k1086 BC-MO-SevereStorms 7thLd-Writethru 05-12 1187 -5/12/2008, 11:12 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 11:12 PM

k1087 BC-SevereWeather-Oklahom 05-12 0481 -5/12/2008, 11:07 PM

k1087 BC-SevereWeather-Oklahom 05-12 0481 -5/12/2008, 10:57 PM

k1086 BC-MO-SevereStorms 7thLd-Writethru 05-12 1187 -5/12/2008, 10:57 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 10:57 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 10:42 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 10:32 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 10:22 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 10:07 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 9:57 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 9:47 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 9:32 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 9:22 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 9:11 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:56 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:46 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:36 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:21 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:11 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 8:01 PM

k1073 BC-Sprint-iPCSLawsuit 2ndLd-Writethru 05-12 0464 -5/12/2008, 7:46 PM

k1070 BC-MO-ChildTrafficking 2ndLd-Writethru 05-12 0465 -5/12/2008, 6:46 PM

k1067 BC-MO-SevereStorms 6thLd-Writethru 05-12 1188 -5/12/2008, 6:46 PM

k1068 BC-NE-MentalHealthTensi 1stLd-Writethru 05-12 0536 -5/12/2008, 6:46 PM

k1062 BC-KS-CropWeather 05-12 0140 -5/12/2008, 5:41 PM

k1064 BC-MO-SevereStorms 5thLd-Writethru 05-12 1207 -5/12/2008, 5:41 PM

k1056 BC-MO-SevereStorms 4thLd-Writethru 05-12 1053 -5/12/2008, 4:46 PM

k1060 BC-MO-ChildTrafficking 1stLd-Writethru 05-12 0186 -5/12/2008, 4:46 PM

k1053 BC-KS-FatalFire 05-12 0165 -5/12/2008, 3:46 PM

k1043 BC-KS-SoldiersReturning 05-12 0133 -5/12/2008, 2:51 PM

k1047 BC-MO-SevereStorms 3rdLd-Writethru 05-12 1034 -5/12/2008, 2:51 PM

k1048 BC-MO-ChildTrafficking 05-12 0198 -5/12/2008, 2:51 PM

k1038 BC-MO-SevereStorms-Vict 1stLd-Writethru 05-12 0163 -5/12/2008, 1:46 PM

k1041 BC-KS-WefaldRetiring 3rdLd-Writethru 05-12 0470 -5/12/2008, 1:46 PM

k1034 BC-KS-WefaldRetiring 2ndLd-Writethru 05-12 0204 -5/12/2008, 12:51 PM

k1031 BC-KS-WefaldRetiring 05-12 0144 -5/12/2008, 11:46 AM

k1032 BC-KS-WefaldRetiring 1stLd-Writethru 05-12 0195 -5/12/2008, 11:46 AM

k1020 BC-KS-StreetSlaying 05-12 0122 -5/12/2008, 10:41 AM

k1016 BC-MO-SevereStorms 2ndLd-Writethru 05-12 0919 -5/12/2008, 9:47 AM

k1011 BC-MO-SevereStorms-Vict 05-12 0148 -5/12/2008, 8:47 AM

k1012 BC-MO-SevereStorms 1stLd-Writethru 05-12 0842 -5/12/2008, 8:47 AM

k1010 BC-MO-WomanSlain 05-12 0176 -5/12/2008, 6:46 AM

k1008 BC-MO-MissouriToday 05-12 0936 -5/12/2008, 4:41 AM

k1009 BC-KS-KansasToday 05-12 0901 -5/12/2008, 4:41 AM

k1002 BC-MO-SevereStorms 05-12 0809 -5/11/2008, 12:46 AM

k1066 BC-MO-SevereStorms 4thLd-Writethru 05-11 1130 -5/11/2008, 8:42 PM

k1065 BC-MO-SevereStorms Optional 05-11 0844 -5/11/2008, 8:42 PM

k1058 BC-MO-SevereStorms 4thLd-Writethru 05-11 1160 -5/11/2008, 7:52 PM

k1061 BC-MO-SevereStorms 4thLd-Writethru 05-11 1137 -5/11/2008, 7:52 PM

k1057 BC-NE-Off-dutyShooting 3rdLd-Writethru 05-11 0332 -5/11/2008, 6:46 PM

k1040 AP-MO-PoliceShooting 05-11 0144 -5/11/2008, 4:46 PM

k1043 BC-MO-SevereStorms 2ndLd-Writethru 05-11 0897 -5/11/2008, 4:46 PM

k1048 BC-MO-SevereStorms 3rdLd-Writethru 05-11 1165 -5/11/2008, 4:46 PM

k1050 BC-NE-Off-dutyShooting 2ndLd-Writethru 05-11 0305 -5/11/2008, 4:46 PM

k1038 BC-MO-SevereStorms 1stLd-Writethru 05-11 0897 -5/11/2008, 3:46 PM

k1033 BC-MO-SevereStorms-Glan 05-11 0156 -5/11/2008, 2:41 PM

k1035 BC-MO-SevereStorms 05-11 0885 -5/11/2008, 2:41 PM

k1027 BC-KS-WoundedSoldier-Tr 05-11 0876 -5/11/2008, 11:41 AM

k1030 BC-MO-SevereStorms 12thLd-Writethru 05-11 0663 -5/11/2008, 11:41 AM

k1031 BC-KS-WoundedSoldier-Tr 05-11 0876 -5/11/2008, 11:41 AM

k1026 BC-MO-SevereStorms 11thLd-Writethru 05-11 0719 -5/11/2008, 10:46 AM

k1023 BC-MO-SevereStorms 9thLd-Writethru 05-11 0717 -5/11/2008, 9:46 AM

k1024 BC-MO-SevereStorms 10thLd-Writethru 05-11 0756 -5/11/2008, 9:46 AM

k1025 BC-KS-TreehouseProject 05-11 0834 -5/11/2008, 9:46 AM

k1016 BC-MO-MissouriToday 05-11 0927 -5/11/2008, 4:46 AM

k1017 BC-KS-KansasToday 05-11 1016 -5/11/2008, 4:46 AM

k1009 BC-MO-SevereStorms 8thLd-Writethru 05-11 0629 -5/11/2008, 3:46 AM

k1004 BC-MO-SevereStorms 7thLd-Writethru 05-11 0631 -5/10/2008, 1:46 AM

k1122 BC-MO-SevereStorms 5thLd-Writethru 05-11 0220 -5/10/2008, 12:46 AM

k1123 BC-MO-SevereStorms 6thLd-Writethru 05-11 0423 -5/10/2008, 12:46 AM

k1116 BC-MO-SevereStorms 4thLd-Writethru 05-11 0210 -5/10/2008, 11:41 PM

k1117 BC-MO-SevereStorms 5thLd-Writethru 05-11 0408 -5/10/2008, 11:41 PM

k1106 BC-MO-SevereStorms 2ndLd. 05-10 0209 -5/10/2008, 10:41 PM

k1112 BC-MO-SevereStorms 3rdLd-Writethru 05-10 0378 -5/10/2008, 10:41 PM


SPOTLIGHT
[var top_story_head]

k1013 BC-KS-FatalHouseFire1st 05-13 0196

Printer-friendly version

One dead in Olathe house fire

Eds: APNewsNow; ADDING 1st Ld-Writethru to slugline

OLATHE, Kan. (AP) -- A wheelchair-bound man is dead and his roommate is seriously injured after a late-night explosion and fire in an Olathe home.

Firefighters said Tuesday that a loud explosion just prior to the blaze was heard almost three miles away. Two more explosions followed as firefighters raced to the scene at 11:30 p.m. Monday.

Fire crews tried unsuccessfully to rescue 49-year-old Ronald Brett Anderson from the burning duplex. Battalion Chief Ken Keiter said Anderson's 45-year-old roommate, John Sasaki, was in serious condition at University of Kansas Hospital's burn unit.

Two firefighters suffered minor smoke inhalation.

Keiter said Anderson used oxygen to breathe, but it's unknown whether that caused the explosions.

The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives is helping police and fire investigators.

------

On the Net:

------

Olathe Fire Department: http://www.olatheks.org/fire

Discuss this story at MyTown

digg delicious facebook stumbleupon google Newsvine
More News and Photos